Code | S | CL | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ND.20.100 | 20 | 100 | 100N - 800N | |||
ND.30.112 | 30 | 112 | 100N - 800N | |||
ND.50.132 | 50 | 132 | 100N - 800N | |||
ND.60.160 | 60 | 160 | 100N - 800N | |||
ND.80.180 | 80 | 180 | 100N - 800N | |||
ND.100.200 | 100 | 200 | 100N - 800N | |||
ND.120.220 | 120 | 220 | 100N - 800N | |||
ND.150.232 | 150 | 232 | 100N - 800N | |||
ND.160.260 | 160 | 260 | 100N - 800N | |||
ND.200.300 | 200 | 300 | 100N - 800N | |||
ND.250.349 | 250 | 349 | 100N - 800N |
Code | S | CL | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OA.30.130 | 30 | 130 | 150N - 1200N | |||
OA.50.150 | 50 | 150 | 150N - 1200N | |||
OA.100.200 | 100 | 200 | 150N - 1200N | |||
OA.150.249 | 150 | 249 | 150N - 1200N | |||
OA.200.300 | 200 | 300 | 150N - 1200N | |||
OA.250.349 | 250 | 349 | 150N - 1200N | |||
OA.300.400 | 300 | 400 | 150N - 1200N | |||
OA.350.450 | 350 | 450 | 150N - 1200N | |||
OA.400.500 | 400 | 500 | 150N - 1200N | |||
OA.450.550 | 450 | 550 | 150N - 1200N | |||
OA.500.600 | 500 | 600 | 150N - 1200N |
EIGENSCHAFTEN | J001 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S12 |
Bestandteile | DS08, PA42, B402 |
Gewicht | 0.011 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J032 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | B001; DS10; PA01 |
Gewicht | 0.029 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J033 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | B001; DS10; PA45 |
Gewicht | 0.029 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J083 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S18, S21, W22, D21 |
Bestandteile | B005; DS10; PA45 |
Gewicht | 0.034 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J113 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | B006; DS13; PA54 |
Gewicht | 0.049 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J174 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | B006; DS13; PA55 |
Gewicht | 0.049 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J173 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S27, S28 |
Bestandteile | B074; DS13; PA55 |
Gewicht | 0.054 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J153 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S28 |
Bestandteile | B125; DS16; PA67 |
Gewicht | 0.102 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | J180 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S40 |
Bestandteile | B401; DS19 |
Gewicht | 0.219 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | P010 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | P001, PA01 |
Gewicht | 0.008 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Q011 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | Q001, PA14 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Q023 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, S21, S22, S26, S32 |
Bestandteile | Q002, PA03 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B402 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S12 |
Bestandteile | B402; DS08 |
Gewicht | 0.007 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B001 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | B001; DS10 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B002 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | B002; DS10 |
Gewicht | 0.016 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B005 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S18, S21, W22, D21 |
Bestandteile | B005; DS10 |
Gewicht | 0.013 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B006 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | B006; DS13 |
Gewicht | 0.026 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B007 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | B007; DS13 |
Gewicht | 0.029 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B074 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S27, S28 |
Bestandteile | B074; DS13 |
Gewicht | 0.03 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B125 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S28 |
Bestandteile | B125; DS16 |
Gewicht | 0.057 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | B401 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc plated |
Kompatibilität | S40 |
Bestandteile | B401; DS19 |
Gewicht | 0.125 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | P001 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | P001 |
Gewicht | 0.004 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PLE1 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | PLE1 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PLE2 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | PLE2 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PLA1 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | PLA1 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PLA2 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | PLA2 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PL01 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | PL01 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PL02 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | PL02 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PL05 |
---|---|
Körpermaterial | Plastic-PA66 GF30 |
İnnen | Clip: CK67, Thread: Brass |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | PL05 |
Gewicht | 0.007 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Q001 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | Q001 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Q002 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15,S18,D15,D18,W18 |
Bestandteile | Q002 |
Gewicht | 0.013 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | F020 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S12 |
Bestandteile | F020 |
Gewicht | 0.006 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | F001 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | F001 |
Gewicht | 0.008 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | F005 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S26, S28 |
Bestandteile | F005 |
Gewicht | 0.037 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | F034 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21,S22,S26,S32 |
Bestandteile | F034 |
Gewicht | 0.074 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | F141 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S40 |
Bestandteile | F141 |
Gewicht | 0.178 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | FC01 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | F001, CF05 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | FC02 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S26, S28 |
Bestandteile | F005, CF07 |
Gewicht | 0.047 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | FC07 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, S21 |
Bestandteile | F020, CF01 |
Gewicht | 0.007 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | FC10 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S26, S28 |
Bestandteile | F034, CF09 |
Gewicht | 0.093 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | FC12 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S40 |
Bestandteile | F141, CF13 |
Gewicht | 0.223 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y016 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | Y016 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y017 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | Y017 |
Gewicht | 0.014 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y019 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | Y019 |
Gewicht | 0.016 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y524 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | Y524 |
Gewicht | 0.016 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y009 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y009 |
Gewicht | 0.016 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y010 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y010 |
Gewicht | 0.016 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y540 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bestandteile | Y540 |
Gewicht | 0.019 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y541 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bestandteile | Y541 |
Gewicht | 0.019 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y542 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bestandteile | Y542 |
Gewicht | 0.02 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y001 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15 |
Bestandteile | Y001 |
Gewicht | 0.008 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y002 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15 |
Bestandteile | Y002 |
Gewicht | 0.008 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y003 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18 |
Bestandteile | Y003 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y004 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y004 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y005 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y005 |
Gewicht | 0.013 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y006 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y006 |
Gewicht | 0.013 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y069 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S12 |
Bestandteile | Y069 |
Gewicht | 0.007 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y104 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S12 |
Bestandteile | Y104 |
Gewicht | 0.007 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y023 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y023 |
Gewicht | 0.023 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y024 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | Y024 |
Gewicht | 0.023 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y038 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bestandteile | Y038 |
Gewicht | 0.04 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y039 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bestandteile | Y039 |
Gewicht | 0.04 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y048 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bestandteile | Y048 |
Gewicht | 0.057 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Y409 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S40 |
Bestandteile | Y409 |
Gewicht | 0.019 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z008 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Bestandteile | Z008 |
Gewicht | 0.02 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z300 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Bestandteile | Z300 |
Gewicht | 0.028 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z301 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S22, S26, S27, S28 |
Bestandteile | Z301 |
Gewicht | 0.028 KG |
herunterladen |
EIGENSCHAFTEN | Z112 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, D15, S18, D18, W18 |
Bestandteile | Z112 |
Gewicht | 0.035 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z119 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, D15, S18, D18, W18 |
Bestandteile | Z119 |
Gewicht | 0.04 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z012 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, S26, S27 |
Bestandteile | Z012 |
Gewicht | 0.039 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z014 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, S26, S27 |
Bestandteile | Z014 |
Gewicht | 0.039 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | Z113 |
---|---|
Material Daten | Zamac 5 alloy |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S22,S26,S27,S28 |
Bestandteile | Z113 |
Gewicht | 0.039 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | MG53 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | MG53 |
Gewicht | 0.06 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | MG54 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bestandteile | MG54 |
Gewicht | 0.07 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | MG55 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | MG55 |
Gewicht | 0.09 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | MG56 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | Zinc Plated |
Kompatibilität | S21, S22, W22 |
Bestandteile | MG56 |
Gewicht | 0.12 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA01 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B001, B002, B005 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA03 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B001, B002, B005 |
Gewicht | 0.012 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA14 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B001, B002, B005 |
Gewicht | 0.009 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA42 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B402 |
Gewicht | 0.002 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA45 |
---|---|
Material Daten | Steel ,Steel ,DIN 1.0718DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B001, B002, B005 |
Gewicht | 0.01 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA54 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B006, B007, B074 |
Gewicht | 0.017 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | PA55 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B006, B007, B074 |
Gewicht | 0.021 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | DS08 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B402 |
Gewicht | 0.00021 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | DS10 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B001, B002, B005 |
Gewicht | 0.00024 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | DS13 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B006, B007, B074 |
Gewicht | 0.00046 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | DS16 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B125 |
Gewicht | 0.00077 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | DS19 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | B401 |
Gewicht | 0.0011 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | N02 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | PA42 |
Gewicht | 0.00081 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | N04 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | PA01, PA14 |
Gewicht | 0.0025 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | N05 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | PA03, PA45, PA54 |
Gewicht | 0.0052 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | N06 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | PA55 |
Gewicht | 0.0116 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | N08 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | - |
Gewicht | - KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | CF01 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | F020 |
Gewicht | 0.002 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | CF05 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | F001 |
Gewicht | 0.005 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | CF07 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | F005 |
Gewicht | 0.011 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | CF09 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | F034 |
Gewicht | 0.019 KG |
herunterladen | |
3D View |
EIGENSCHAFTEN | CF13 |
---|---|
Material Daten | Steel ,DIN 1.0718 |
Oberflächen-Beschichtung | - |
Kompatibilität | F141 |
Gewicht | 0.045 KG |
herunterladen | |
3D View |
Material | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Gewicht | Kraft | |||
0.016 KG | - N | |||
Oberflächen-Beschichtung | Teile Nr. | |||
Weiss verzinkt (Zn/Weiss) | B12068 | |||
Schwarz verzinkt (Zn/Black) | B12068-1 | |||
Gelb verzinkt (Zn/Yellow) | B12068-2 | |||
Glänzend verchromt | B12068-3 |
Material | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Gewicht | Kraft | |||
0.013 KG | - N | |||
Oberflächen-Beschichtung | Teile Nr. | |||
Weiss verzinkt (Zn/Weiss) | B12109 | |||
Schwarz verzinkt (Zn/Black) | B12109-1 | |||
Gelb verzinkt (Zn/Yellow) | B12109-2 | |||
Glänzend verchromt | B12109-3 |
Material | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Gewicht | Kraft | |||
0.055 KG | - N | |||
Oberflächen-Beschichtung | Teile Nr. | |||
Weiss verzinkt (Zn/Weiss) | B12069 | |||
Schwarz verzinkt (Zn/Black) | B12069-1 | |||
Gelb verzinkt (Zn/Yellow) | B12069-2 | |||
Glänzend verchromt | B12069-3 |
Material | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Gewicht | Kraft | |||
0.056 KG | - N | |||
Oberflächen-Beschichtung | Teile Nr. | |||
Weiss verzinkt (Zn/Weiss) | B12070 | |||
Schwarz verzinkt (Zn/Black) | B12070-1 | |||
Gelb verzinkt (Zn/Yellow) | B12070-2 | |||
Glänzend verchromt | B12070-3 |
Material | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Gewicht | Kraft | |||
0.048 KG | - N | |||
Oberflächen-Beschichtung | Teile Nr. | |||
