TGS Code:CT2213 | Oem No:1S71 A406A10 AC, 1 219 984, 1 120 611 | |
Kraft [Newton]:485.0 | Extended Length [mm]:535.0 | Note:- |
TGS Code:DT2028 | Oem No:1484371, 7S71A406A10BA | |
Kraft [Newton]:715.0 | Extended Length [mm]:556.0 | Note:- |
TGS Code:CT2283 | Oem No:7S71A 406A10 AE, 1 710 904, 7S71A 406A10 BA | |
Kraft [Newton]:715.0 | Extended Length [mm]:552.0 | Note:- |
TGS Code:DT2026 | Oem No:1 492 389, 1 553 975, 7S71A406A10CA | |
Kraft [Newton]:760.0 | Extended Length [mm]:553.0 | Note:- |
TGS Code:CT1233 | Oem No:1484158, 7S71F406A10AF, 1496865 | |
Kraft [Newton]:540.0 | Extended Length [mm]:378.0 | Note:- |
TGS Code:CT2230 | Oem No:7S71N406A10AD, 1477988 | |
Kraft [Newton]:585.0 | Extended Length [mm]:540.0 | Note:- |
TGS Code:CT1027 | Oem No:D83ABF406A10BA, 86ABF406A10AA | |
Kraft [Newton]:330.0 | Extended Length [mm]:245.0 | Note:without automatic opening |
TGS Code:CT2348 | Oem No:V97FBC406A10AB, 1088369, 1034930, V97FBC406A10AC | |
Kraft [Newton]:215.0 | Extended Length [mm]:570.0 | Note:1 pcs |
TGS Code:CT2348 | Oem No:1088369, V97FBC406A10AC | |
Kraft [Newton]:215.0 | Extended Length [mm]:570.0 | Note:2 pcs |
TGS Code:CT2472 | Oem No:1381555, 1434296, 6M21R406A10AD, 6M21R406A10AB | |
Kraft [Newton]:655.0 | Extended Length [mm]:606.0 | Note:- |
TGS Code:CT2050 | Oem No:85GBA406A10CD | |
Kraft [Newton]:635.0 | Extended Length [mm]:500.0 | Note:- |
TGS Code:CT2051 | Oem No:85GBA406A10BD | |
Kraft [Newton]:595.0 | Extended Length [mm]:500.0 | Note:- |
TGS Code:CT2052 | Oem No:85GBA406A10DD | |
Kraft [Newton]:780.0 | Extended Length [mm]:500.0 | Note:- |
01/92 → 09/94
Kofferraum mit Spoiler
Hatchback
TGS Code:CT2275 | Oem No:95GB16C826AB, 7245797 | |
Kraft [Newton]:285.0 | Extended Length [mm]:550.0 | Note:- |
TGS Code:CT2317 | Oem No:6962811, 96GBN406A10AF, 6186916, 1666983 | |
Kraft [Newton]:480.0 | Extended Length [mm]:565.0 | Note:- |